본문 바로가기
통합검색 바로가기
메인메뉴 바로가기

  • home
  • 충남재정정보공개 > 세입 > 자금운용현황

자금운용현황

화면컨트롤메뉴
인쇄

2023 년도

총규모 : 25조 4,788억원

2022년도 재정규모

※ 2022년 본예산 총규모 23조 5,574억원 대비 1조 9,206억원 증가(8.15%)

일반회계 : 20조 6,781억원 (도 8조 2,045, 시군 12조 4,736)
세입
(단위: 억원,%)
도의 일반회계 예산
구분 도+시군 시군
206,781 비율 82,045 비율 124,736 비율
지방세 49,102 23.7 29,200 35.6 19,902 16
세외수입 5,313 2.6 888 1.1 4,425 3.5
교부세 52,538 25.4 9,356 11.4 43,182 34.6
보조금 85,838 41.5 39,353 48 46,485 37.3
재정보전금 5,055 2.4 - 0 5,055 4.1
지방채 1,060 0.5 1,000 1.2 60 0
보전수입등 7,875 3.8 2,248 2.7 5,627 4.5
세출
(단위: 억원)
도의 일반회계 예산
구분 도+시군 시군
206,781 비율 82,045 비율 124,736 비율
일반공공행정 14,954 7.2 7,884 9.6 7,070 5.7
공공질서안전 6,439 3.1 4,928 6 1,511 1.2
교육 5,082 2.5 3,885 4.7 1,197 1
문화및관광 11,998 5.8 3,573 4.4 8,425 6.8
환경 16,417 7.9 6,258 7.6 10,159 8.1
사회복지 65,621 31.7 27,525 33.7 37,997 30.5
보건 5,146 2.5 2,267 2.8 2,879 2.3
농림해양수산 31,364 15.2 13,490 16.4 17,873 14.3
산업중소기업 4,860 2.4 2,004 2.4 2,856 2.3
교통 및 물류 9,800 4.7 3,295 4 6,505 5.2
국토지역개발 13,343 6.5 3,530 4.3 9,813 7.9
과학기술 305 0.1 276 0.3 29 0
예비비 2,535 1.2 432 0.5 2,104 1.7
행정운영경비 등 18,917 9.1 2,598 3.2 16,319 13.1

특별회계 - 2조 2,973억원 (도 9,598, 시군 1조 3,375)

기금회계 - 2조 5,010억원 (도 7,264, 시군 1조 7,746)

재정자립도 - 평균 33.6% (도 34.4, 시군 19.5) / 市 24.0, 郡 11.2

재정자주도 - 평균 68.3% (도 46.2, 시군 58.2) / 市 58.5, 郡 57.5

※ ‘23년 도 본청 자립도 및 자주도는 지방교육세(2,870억원) 제외 후 산정

자치단체별 재정규모(본예산)
(단위: 억원)
자치단체별 재정규모
구분 2022년
본예산
2023년 본예산 재정지표
일반회계 특별회계 기금 자립도 자주도
합계 235,573 254,780 206,781 22,973 25,026 33.6 68.3
도본청 93,801 98,907 82,045 9,598 7,264 34.4 46.2
시군계 141,772 155,873 124,736 13,375 17,762 19.5 58.2
시계 93,948 101,816 80,806 10,306 10,704 24 58.5
천안시 25,332 26,655 20,100 3,700 2,855 31.2 55
공주시 9,899 11,150 7,990 868 2,292 13.2 61.8
보령시 8,970 9,470 7,935 990 545 14.5 63
아산시 12,874 15,749 13,647 1,364 738 34.9 54.5
서산시 12,145 12,277 10,445 934 898 23.5 58.5
논산시 9,756 11,426 8,689 729 2,008 12.1 60.9
계룡시 3,118 3,227 1,992 265 970 18.7 70.3
당진시 11,854 11,862 10,008 1,456 398 22.7 60.5
군계 47,824 54,057 43,930 3,069 7,058 11.2 57.5
금산군 6,053 7,270 5,527 557 1,186 11.2 61.5
부여군 7,748 8,845 7,234 494 1,117 9.4 54.3
서천군 6,095 6,256 5,731 287 238 9.7 55.5
청양군 5,256 6,223 5,100 45 1,078 9.4 57.4
홍성군 8,098 9,170 7,117 699 1,354 14.1 57.1
예산군 7,628 8,343 6,947 381 1,015 1.2 57.7
태안군 6,946 7,950 6,274 606 1,070 12.1 60

※ ‘23년 도본청 자립도 및 자주도는 지방교육세(2,870억원) 제외 후 산정

재정자립도 및 자주도
재정자립도
(단위: %)
재정자립도
년도별 전체평균
시군 평균 최고 최저 평균 최고
2023 33.6 34.4 19.5 24 아산 34.9 논산 12.1 11.2 홍성 14.1
2022 33.1 33.6 19.4 24.1 아산 37.1 공주 12.32 11 홍성 15.3

(단위: 백만원,%)

재정자립도
단체별 일반회계
규모(A)
자체재원 의존재원 지방채 자립도(B/A), %
계(B) 지방세 세외수입 2023 2022 증감
평균(순계) 20,391,071 5,091,914 4,623,207 468,707 9,588,907 196,700 33.6 33.1 0.5
총계
(교육세제외)
(20,391,071) (5,154,546) (4,623,206) 531,340 15,039,825 196,700 25.3 25.0 0.3
도본청
(교육세제외)
7,917,500 2,721,790 2,633,000 88,790 2,821,858 100,000 34.4 33.6 0.8
시군계 12,473,571 2,432,756 1,990,206 442,550 10,034,815 6,000 19.5 19.4 0.1
시 계 8,080,577 1,938,870 1,632,152 306,718 6,136,707 5,000 24.0 24.1 △0.1
천 안 2,010,000 626,271 530,000 96,271 1,378,729 5,000 31.2 31.8 △0.6
공 주 799,000 105,811 83,030 22,781 693,189 13.2 12.3 0.9
보 령 793,500 114,881 70,066 44,815 678,619 14.5 13.7 0.8
아 산 1,364,700 476,348 420,400 55,948 888,352 34.9 37.1 △2.2
서 산 1,044,447 245,527 219,100 26,427 798,920 23.5 22.6 0.9
논 산 868,922 105,466 80,290 25,176 763,456 12.1 12.3 △0.2
계 룡 199,195 37,185 32,460 4,725 162,010 18.7 16.0 2.7
당 진 1,000,813 227,381 196,806 30,575 773,432 22.7 26.2 △3.5
군 계 4,392,994 493,886 358,054 135,832 3,898,108 1,000 11.2 11.0 0.2
금 산 552,676 61,925 48,679 13,246 489,751 1,000 11.2 10.9 0.3
부 여 723,400 67,660 43,550 24,110 655,740 9.4 9.4 0.0
서 천 573,112 55,866 40,960 14,906 517,246 9.7 9.7 0.0
청 양 510,000 48,066 29,640 18,426 461,934 9.4 9.7 △0.3
홍 성 711,700 100,474 75,967 24,507 611,226 14.1 15.3 △1.2
예 산 649,749 84,128 65,400 18,728 610,621 1.2 10.6 △9.4
태 안 627,357 75,767 53,858 214,909 551,590 12.1 10.8 1.3

※ 도본청 예산중(   )지방교육세(287,000백만원)제외, 세외수입은 세입과목 개편 후 기준으로 산정

※ 재정자립도 = (지방세(지방교육세 제외)+세외수입) / 일반회계 총계예산규모(지방교육세 제외) × 100

재정자주도
(단위 : %)
재정자주도
연도별 전체평균
시군 평균 최고 최저 평균 최고
2023 68.3 46.2 58.2 58.5 계룡 70.3 아산 54.5 57.5 금산 61.5
2022 67.1 43.8 58.8 59.6 계룡 70.1 천안 54.5 57.2 금산 59.2

※ 산출서식 : (자체수입+자주재원)/자치단체 예산규모(지방교육세 제외)

검색영역 바로가기