본문 바로가기
통합검색 바로가기
메인메뉴 바로가기

  • home
  • 충남재정정보공개 > 세입 > 자금운용현황

자금운용현황

화면컨트롤메뉴
인쇄

2021 년도

총규모 : 21조 8,599억원

2021년도 재정규모

※ 2020년 본예산 총규모 20조 761억원 대비 1조 7,838억원 증가(8.9%)

일반회계 : 17조 7,289억원 (도 7조 2,258, 시군 10조 5,031)
세입
(단위: 억원,%)
도의 일반회계 예산
구분 도+시군 시군
177,289 비율 72,258 비율 105,031 비율
지방세 39,829 22.5 23,418 32.4 16.411 15.6
세외수입 4,949 2.8 989 1.4 3,960 3.8
교부세 41,403 23.4 7,210 10.0 34,193 32.6
보조금 78,123 44.1 37,176 51.4 40,947 39.0
재정보전금 4,032 2.3 - - 4,032 3.8
지방채 2,601 1.5 2,039 2.8 562 0.5
보전수입등 6,352 3.6 1,426 2.0 4,926 4.7
세출
(단위: 억원)
도의 일반회계 예산
구분 도+시군 시군
177,289 비율 72,258 비율 105,031 비율
일반공공행정 12,649 7.1 6,745 9.3 5,904 5.6
공공질서안전 5,260 3.0 3,762 5.2 1,498 1.4
교 육 4,720 2.7 3,469 4.8 1,251 1.2
문화및관광 10,028 5.7 3,276 4.5 6,752 6.4
환 경 12,788 7.2 5,337 7.4 7,451 7.1
사 회 복 지 56,605 31.9 24,930 34.5 31,675 30.2
보 건 4,261 2.4 1,854 2.6 2,407 2.3
농림해양수산 27,334 15.4 11,584 16.0 15,750 15.0
산업중소기업 5,019 2.8 2,349 3.3 2,670 2.5
교통 및 물류 8,092 4.6 2,632 3.6 5,460 5.2
국토지역개발 10,855 6.1 3,197 4.4 7,658 7.3
과 학 기 술 173 0.1 154 0.2 19 0.0
예 비 비 2,424 1.4 496 0.7 1,928 1.8
행정운영경비 등 17,081 9.6 2,473 3.4 14,608 13.9

특별 회계 - 2조 3,261억원 (도 8,393, 시군 1조 4,868)

기금 회계 - 1조 8,049억원 (도 6,461, 시군 1조 1,588)

재정자립도 - 평균 32.3% (도 31.3, 시군 19.4) / 市 23.9, 郡 11.3

재정자주도 - 평균 64.4% (도 41.7, 시군 55.8) / 市 56.9, 郡 53.8

※ ‘21년 도본청 자립도 및 자주도는 지방 교육세(2,578억원) 제외 후 산정

자치단체별 재정규모(본예산)

(단위 : 억원)

자치단체별 재정규모
구분 2020년
본예산
2021년 본예산 재정지표
일반회계 특별회계 기금 자립도 자주도
합계 200,761 218,599 177,289 23,261 18,049 32.3 64.4
道본청 77,835 87,112 72,258 8,393 6,461 31.3 41.7
시군계 122,926 131,487 105,031 14,868 11,588 19.4 55.8
시계 79,965 87,080 67,377 11,961 7,742 23.9 56.9
천안시 19,828 24,278 17,300 5,300 1,678 33.9 53.5
공주시 8,904 8,459 6,805 704 950 12.7 61.5
보령시 7,871 8,348 7,143 750 455 11.9 58.7
아산시 11,399 12,345 9,459 1,441 1,445 37.5 57.8
서산시 10,397 11,256 8,930 1,173 1,153 20.1 52.2
논산시 8,657 9,427 7,672 791 964 11.6 57.8
계룡시 2,559 2,965 1,664 548 753 18.1 71.0
당진시 10,350 10,002 8,404 1,254 344 24.0 59.0
군계 42,961 44,407 37,654 2,907 3,846 11.3 53.8
금산군 5,171 5,496 4,664 586 246 11.7 54.8
부여군 7,909 7,609 6,180 340 1,089 8.5 51.1
서천군 5,382 5,392 4,762 293 337 9.7 53.1
청양군 4,758 4,906 4,286 106 514 9.4 55.3
홍성군 7,153 7,728 6,363 623 742 14.7 53.6
예산군 6,498 7,361 6,392 392 577 11.7 52.9
태안군 6,090 5,915 5,007 567 341 12.5 56.9

※ ‘21년 도본청 자립도 및 자주도는 지방 교육세(2,578억원) 제외 후 산정

재정자립도 및 자주도
재정자립도
(단위: %)
년도별 전 체 평 균
시 군 평 균 최 고 최 저 평 균 최 고 최 저
2021 32.3 31.3 19.4 23.9 아산 37.5 논산 11.6 11.3 홍성 14.7 부여 8.5
2020 34.4 34.7 20.7 25.6 아산 37.7 논산 11.4 11.9 홍성 14.8 부여 9.1

(단위: 백만원,%)

단체별 일반회계
규모(A)
자체재원 의존재원 지방채 자립도(B/A), %
계(B) 지방세 세외수입 2021 2020 증감
평균(순계) 12,895,455 4,169,586 3,724,973 444,613 8,461,969 263,900 32.3 34.4 △2.1
총계
(교육세제외)
(17,471,072) (4,219,913) (3,724,973) 494,940 12,987,259 263,900 24.2 26.0 △1.8
도본청
(교육세제외)
7,225,893
(6,968,093)
2,440,701
(2,182,901)
2,341,800
(2,084,000)
98,901 4,581,292 203,900 31.3 34.7 △3.4
시군계 10,502,979 2,037,012 1,640,973 396,039 8,405,967 60,000 19.4 20.7 △1.3
시 계 6,737,710 1,612,710 1,334,201 278,509 5,065,000 60,000 23.9 25.6 △1.7
천 안 1,730,000 587,000 483,000 104,000 1,083,000 60,000 33.9 37.0 △3.1
공 주 680,500 86,696 70,000 16,696 593,804 0 12.7 12.5 0.2
보 령 714,265 84,827 52,873 31,954 629,438 0 11.9 13.6 △1.7
아 산 945,900 354,537 305,798 48,739 591,363 0 37.5 37.7 △0.2
서 산 893,000 179,283 156,290 22,993 713,717 0 20.1 24.7 △4.6
논 산 767,235 88,921 66,984 21,937 678,314 0 11.6 11.4 0.2
계 룡 166,364 30,045 26,170 3,875 136,319 0 18.1 18.1 0.0
당 진 840,446 201,401 173,086 28,315 639,045 0 24.5 25.9 △1.9
군 계 3,765,269 424,302 306,772 117,530 3,340,967 0 11.3 11.9 △0.6
금 산 466,385 54,461 43,100 11,361 411,924 0 11.7 12.6 △0.9
부 여 618,000 52,442 35,705 16,737 565,558 0 8.5 9.1 △0.6
서 천 476,171 46,200 34,220 11,980 429,971 0 9.7 10.1 △0.4
청 양 428,599 40,290 24,943 15,347 388,309 0 9.4 10.2 △0.8
홍 성 636,300 93,613 66,719 26,894 542,687 0 14.7 14.8 △0.1
예 산 639,152 74,916 58,401 16,515 564,236 0 11.7 12.7 △1.0
태 안 500,662 62,380 43,684 18,696 438,282 0 12.5 13.0 △0.5

※ 도본청 예산중(   )는 지방교육세(257,800백만원)제외, 세외수입은 세입과목 개편 후 기준으로 산정

※ 재정자립도 = (지방세(지방교육세제외)+세외수입) / 일반회계 총계예산규모(지방교육세제외) × 100

재정자주도
(단위 : %)
년도별 전 체 평 균
시 군 평 균 최 고 최 저 평 균 최 고 최 저
2021 64.4 41.7 55.8 56.9 계룡 71 서산 52.2 53.8 태안 56.9 부여 51.1
2020 69.8 47 59.8 61.3 계룡 72.2 아산 58.9 57.2 청양 61.7 서천 55

※ 산출서식 : (자체수입+자주재원)/자치단체 예산규모(지방교육세 제외)

검색영역 바로가기