본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

About Chungnam

Population/Households

Total (C)
Population/Households
  As of the End of 2020(A) Population (Dec. 2021) (C) No. of Households
(Dec. 2021)
Total(C) Men Women
Chungcheongnam-do 2,121,029 2,119,257 1,083,366 1,035,891 1,001,915
Total Population in Cities 1,681,048 1,686,170 866,669 819,501 780,988
Cheonan 658,808 658,486 336,612 321,874 297,987
Dongnam-gu 258,009 255,292 129,399 125,893 116,963
Seobuk-gu 400,799 403,194 207,213 195,981 181,024
Gongju 104,545 103,145 51,459 51,686 51,580
Boryeong 100,229 98,408 49,933 48,475 49,419
Asan 316,129 324,580 168,881 155,699 145,869
Seosan 175,591 176,645 92,122 84,523 81,407
Nonsan 116,675 114,483 57,147 57,336 58,048
Gyeryong 42,822 43,331 21,563 21,768 17,152
Dangjin 166,249 167,092 88,952 78,140 79,526
Total Population of Provinces 439,981 433,087 216,697 216,390 220,927
Geumsan-gun 51,413 50,477 25,466 25,011 25,893
Buyeo-gun 65,354 63,774 31,634 32,140 33,257
Seocheon-gun 51,866 50,745 25,081 25,664 26,646
Cheongyang-gun 30,948 30,440 15,472 14,968 16,426
Hongseong-gun 100,102 99,324 49,437 49,887 46,746
Yesan-gun 78,084 76,801 38,574 38,227 39,051
Taean-gun 62,214 61,526 31,033 30,493 32,908
상단으로 이동